以下是初二物理凸透镜成像规律的表格:|物体位置|成像位置|成像形态|成像大小||------|-------|-------|-------||物体在凸透镜外的位置|成像在凸透镜后方,正立|同物距离比大于1,成像放大|成像大小比物体大||物体在凸透镜焦点和光心之间|成像在凸透镜后方,放大|同物距离比小于1,成像缩小|成像大小比物体小||物体在凸透镜焦点上|成像在无限远处,倒立|无穷远|物体有多大成
以下是初二物理凸透镜成像规律的表格:
| 物体位置 | 成像位置 | 成像形态 | 成像大小 |
| ------ | ------- | ------- | ------- |
| 物体在凸透镜外的位置 | 成像在凸透镜后方,正立 | 同物距离比大于1,成像放大 | 成像大小比物体大 |
| 物体在凸透镜焦点和光心之间 | 成像在凸透镜后方,放大 | 同物距离比小于1,成像缩小 | 成像大小比物体小 |
| 物体在凸透镜焦点上 | 成像在无限远处,倒立 | 无穷远 | 物体有多大成像就有多大 |
| 物体在凸透镜焦点和透镜之间 | 成像在凸透镜前方,倒立 | 同物距离比负数,成像为正的 | 成像大小比物体大 |
| 物体在凸透镜光心处 | 成像在凸透镜光心处,正立 | 同物距离比为零,成像为真实的 | 成像大小与物体大小相等 |
请注意,表格中的成像形态指的是成像是正立还是倒立,成像大小指的是成像与物体大小的关系,放大还是缩小。